Altura mínima – Lavinha de Naiade no Buch Gardens – 2016
Muitas atrações dos Parques de Orlando possuem orientações e restrições quanto à altura mínima permitida para cada “ride”. Não é preciso dizer que tentar burlar esse tipo de orientação, além de ser muito difícil, não é nada recomendável. É muito simples entender que elas existem para nossa segurança e de nossas crianças. A administração dos parques é a maior interessada em permitir que todos participem do maior número possível de atrações.
Não são muitas a atrações com restrições de altura, mas são algumas das mais populares. Vale sempre uma conversa com as crianças antes de viajar, para que elas não fiquem imensamente frustradas ao se depararem com a impossibilidade de entrar. O combinado nunca sai caro!
O sistema métrico americano mede nossas crianças em polegadas (inches), e não em centímetros, como fazemos no Brasil (1 cm = 0,39370 polegadas). Converta a altura de seus filhos antes de viajar para se programar em relação a estas atrações.
Vale sempre lembrar que as crianças serão medidas por um CAST MEMBER na estrada das atrações e muitas vezes, novamente antes de embarcar nos carrinhos, e que estas medições serão feitas com as crianças calçadas. Meça seu filhos com os calçados que usarão na viagem.
Para dar uma ajudinha, listamos aqui as atrações dos principais parques de Orlando, e já convertemos em centímetros. As medidas originais podem ser conferidas nos sites dos parques ou, se tiver alguma dúvida, nos deixe sua mensagem.
Altura mínima nas Atrações de Orlando
Parque | Atração | Altura mínima (cm) |
---|---|---|
Animal Kingdom | Dinosaur | 101,20 |
Animal Kingdom | Primeval Whirl | 121,92 |
Animal Kingdom | Expedition Everest | 111,76 |
Animal Kingdom | Kali River Rapids | 96,52 |
Blizzard Beach | Summit Plummet | 121,92 |
Blizzard Beach | Downhill Double Dipper | 121,92 |
Blizzard Beach | Cross Country Creek | 121,92 |
Busch Gardens | Congo River Rapids | 106,68 |
Busch Gardens | Scorpion | 106,68 |
Busch Gardens | Stanley Falls | 116,84 |
Busch Gardens | Cheetah Chase | 116,84 |
Busch Gardens | Tanganyika Tidal Wave | 121,92 |
Busch Gardens | Gwazi | 121,92 |
Busch Gardens | Montu | 137,16 |
Busch Gardens | Kumba | 137,16 |
Busch Gardens | SheiKra | 137,16 |
DisneyQuest | Mighty Ducks Pinball Slam | 121,92 |
DisneyQuest | Buzz Lightyear’s AstroBlaster | 129,54 |
DisneyQuest | Cyberspace Mountain | 129,54 |
Epcot | Soarin’ | 101,6 |
Epcot | Test Track | 101,6 |
Epcot | Mission Space | 111,76 |
Epcot | Sum of all Thrills | 121,92 |
Hollywood Studios | Star Tours – The Adventures Continue | 101,6 |
Hollywood Studios | The Twilight Zone Tower of Terror | 101,6 |
Hollywood Studios | Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith | 121,92 |
Islands of Adventure | Dragon Challenge™ | 137,16 |
Islands of Adventure | Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls | 111,76 |
Islands of Adventure | Incredible Hulk Coaster | 137,16 |
Islands of Adventure | Doctor Doom’s Fearfall | 132,08 |
Islands of Adventure | Harry Potter and the Forbidden Journey™ | 121,92 |
Islands of Adventure | Flight of the Hippogriff™ | 91,44 |
Islands of Adventure | Jurassic Park River Adventure | 106,68 |
Islands of Adventure | Pteranodon Flyers | 91,44 |
Islands of Adventure | Skull Island Reign of Kong | 91,44 |
Islands of Adventure | The Cat in the Hat | 91,44 |
Islands of Adventure | Caro-Seuss-el (altura mínima para ir sozinho) | 121,92 |
Islands of Adventure | One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish (altura mínima para ir sozinho) | 121,92 |
Islands of Adventure | Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges | 106,68 |
Islands of Adventure | The Amazing Adventures of Spider-Man | 101,6 |
Islands of Adventure | Storm Force Accelatron | 121,92 |
Magic Kingdom | The Barnstormer | 88,9 |
Magic Kingdom | Seven Dwarfs Mine Train | 97 |
Magic Kingdom | Space Mountain | 111,76 |
Magic Kingdom | Stitch’s Great Escape | 101,6 |
Magic Kingdom | Splash Mountain | 101,6 |
Magic Kingdom | Big Thunder Mountain Railroad | 101,6 |
Sea World | Swishy Fishies | 91,44 |
Sea World | Shamu Express | 96,52 |
Sea World | Journey to Atlantis | 106,68 |
Sea World | Wild Arctic | 106,68 |
Sea World | Jazzy Jellies | 106,68 |
Sea World | Flying’ Fiddler | 106,68 |
Sea World | Ocean Commotion | 106,68 |
Sea World | Sea Carousel | 106,68 |
Sea World | Sky Tower | 121,92 |
Sea World | Kraken | 137,16 |
Sea World | Manta | 137,16 |
Sea World | Paddle Boats | 142,24 |
Typhoon Lagoon | Bay Slide | 132,08 |
Typhoon Lagoon | Humunga Kowabunga | 121,92 |
Universal Studios | Revenge Of The Mummy | 121,92 |
Universal Studios | Hollywood Rip Ride Rockit | 129,54 |
Universal Studios | Despicable Me Minion Mayhem | 101,6 |
Universal Studios | The Simpsons Ride | 101,6 |
Universal Studios | MEN IN BLACK Alien Attack | 106,68 |
Universal Studios | Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster | 91,44 |
Altura mínima – Helio, o pai da Lavinha de Naiade no Buch Gardens – 2016
Vamos Viajar?
Convido você a conhecer a Naiade Viagens. Diferente de verdade, a empresa é admirada por seus clientes. Considerada no mercado como uma das primeiras Love Brands brasileiras, muitas das viagens da Naiade são personalizadas e os grupos mundo afora são especiais e únicos.