Os jardins mais lindos do Mundo. Eles são são monumentos vivos, reflexo da cultura e da história de uma comunidade ou nação. Em todo o mundo, os jardins sempre foram um espaço de inovação. Cada jardim é único, sendo um testemunho da história e uma importante fonte documental cultural. Desde o Renascimento, a arte dos jardins é considerada como “Terceira Natureza” que é construída a partir da “Primeira Natureza” (natura naturans) devido ao conhecimento e trabalho da “Segunda Natureza” (natura naturata), a partir do trabalho humano.
A maioria dos jardins do passado não são criados com o objetivo de turismo, ou para atrair visitantes. Eles foram construídos por proprietários privados para embelezar sua propriedade. Somente com o passar dos anos, ao adquirir importância histórica é que esses espaços foram descobertos por pesquisadores, visitantes e amantes da natureza.
E quais são os Jardins mais lindos do mundo
Eu não curto listas e e decidi criar esta partir das credenciais do UNESCO, que referencia monumentos mundo afora. Muitos jardins estão classificados e devidamente selados pela instituição que certifica também história e belezas naturais. Então vamos lá!
Jardins de Monet na França

Veja mais no site da Naiade Viagens
Royal Exhibition Building e Carlton Gardens na Austrália
Veja mais no site da Naiade Viagens
Palácio e Jardins de Schönbrunn na Áustria

Jardins Clássicos de Suzhou na China
Jardins de Kew Grã-Bretanha
Palácio e Jardins de Alhambra em Granada na Espanha.
Um complexo de palácios e fortalezas construído pela dinastia Nasrid (1238-1492), rodeado por jardins em estilo persa;
Palácio e Jardins de Versalhes na França

Palácio e Jardins de Peterhof
também construídos em estilo clássico francês.
Faltou na lista e que estranho

Cade os Palácios e Jardins de Sassoci na Alemanha
Jardins de Bahai em Israel

Estivemos por lá!!!! Que doido. Os Jardins Bahai é possivelmente a atração turística mais distinta de toda na cidade de Haifa e é provavelmente uma das mais visitada.
Veja Mais no site da Naiade
Os jardins mais visitados do Mundo
Alguns dos jardins mais visitados em todo o mundo são o Património Mundial. Acompanhe!
| Garden | Location | Visitors (per year)* | Type** | World Heritage List*** |
|---|---|---|---|---|
| Central Park | New York/USA | 38.0 million | M/CG | – |
| Chateau de Versailles | Versailles/France | 10.0 million | HG | C |
| Peterhof Palace | St. Petersburg/Russia | 5.3 million | HG | C |
| Tivoli Gardens | Copenhagen/Denmark | 4.0 million | M/CG | – |
| Botanic Garden Inhotim | Brumadinho/Brazil | 3.0 million | BG | – |
| Alhambra Palace | Granada/Spain | 2.4 million | HG | C |
| Royal Botanic Gardens at Kew | Richmond/England | 2.1 million | BG | C |
| Palace and Gardens of Schönbrunn | Vienna/Austria | 2.0 million | HG | C |
| Longwood gardens | Kennett Square/USA | 1.5 million | M/CG | – |
| Butchart Gardens | Victoria/Canada | 1.0 million | M/CG | – |
| Missouri Botanical Garden | St. Louis/USA | 1.0 million | BG | – |
| Royal Exhibition Building and Carlton Gardens | Melbourne/Australia | 800,000 | M/CG | C |
| Gardens of Temple Bahai | Haifa/Israel | 750,000 | HG | – |
| Suan Nong Nooch Garden | Pattaya/Thailand | 730,000 | BG | – |
| Nikita Botanical Garden | Yalta/Russia | 700,000 | BG | – |
| Claude Monet´s Garden | Giverny/France | 627,000 | HG | – |
| Gardens of Jacques Majorelle | Morroco | 500,000 | HG | – |
| Villa d’Este | Tivoli/Italy | 500,000 | HG | C |
| Château Villandry | Loire Valley/France | 350,000 | HG | C |
| Terra Botanica | Angers/France | 280,000 | BG | – |
| Botanic Garden – Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Brazil | 150,000 | BG | – |
| Dumbarton Oaks | Washington/USA | 30,000 | M/CG | – |
| The Master-of-Nets Garden | Suzhou/China | Not available | HG | – |
| Gardens of the Villa Éphrussi de Rothschild | St. Jean-Cap-Ferrat/France | Not available | HG | – |
| Koishikawa Korakuen | Tokyo/Japan | Not available | HG | – |
| Rikugien Gardens | Tokyo/Japan | Not available | HG | – |
| Schloss Mirabell and Mirabell Gardens | Salzburg/Austria | Not available | HG | – |
…
…













































